相棒18エピソード一覧(副題/視聴率/脚本/監督/放送日)
2019年10月9日~2020年3月18日まで放送された「相棒18」のエピソード一覧。副題/視聴率/脚本/監督/放送日をまとめました。
平均視聴率は14.8%(視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯)
第1話・第2話は連続エピソード
第8話・第9話は連続エピソード
第11話は正月SP
第14話・第15話は連続エピソードです。
第8話・第9話は連続エピソード
第11話は正月SP
第14話・第15話は連続エピソードです。
相棒18エピソード一覧(副題/視聴率/脚本/監督/放送日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
話数 | 副題 | 視聴率 | 脚本 | 監督 | 放送日 |
#1 | アレスの進撃 | 16.7% | 輿水泰弘 | 橋本一 | ’19/10/09 |
#2 | アレスの進撃~最終決戦 | 15.4% | 輿水泰弘 | 橋本一 | ’19/10/16 |
#3 | 少女 | 11.9% | 神森万里江 | 権野元 | ’19/10/23 |
#4 | 声なき声 | 15.7% | 児玉頼子 | 権野元 | ’19/10/30 |
#5 | さらば愛しき人よ | 14.3% | 児玉頼子 | 橋本一 | ’19/11/06 |
#6 | 右京の目 | 15.2% | 根本ノンジ | 橋本一 | ’19/11/20 |
#7 | ご縁 | 15.0% | 斉藤陽子 | 片山修 | ’19/11/27 |
#8 | 檻の中~陰謀 | 13.3% | 神森万里江 | 権野元 | ’19/12/04 |
#9 | 檻の中~告発 | 14.0% | 神森万里江 | 権野元 | ’19/12/11 |
#10 | 杉下右京の秘密 | 14.6% | 根本ノンジ | 片山修 | ’19/12/18 |
#11 | ブラックアウト | 16.7% | 神森万里江 | 橋本一 | ’20/01/01 |
#12 | 青木年男の受難 | 14.5% | 児玉頼子 | 杉山泰一 | ’20/01/15 |
#13 | 神の声 | 16.2% | 山崎太基 | 杉山泰一 | ’20/01/22 |
#14 | 善悪の彼岸~ピエタ | 14.0% | 徳永富彦 | 内片輝 | ’20/01/29 |
#15 | 善悪の彼岸~深淵 | 11.8% | 徳永富彦 | 内片輝 | ’20/02/05 |
#16 | けむり~陣川警部補の有給休暇 | 13.9% | 根本ノンジ | 権野元 | ’20/02/19 |
#17 | いびつな真珠の女 | 14.1% | 山本むつみ | 権野元 | ’20/02/26 |
#18 | 薔薇と髭との間に | 16.4% | 児玉頼子 | 片山修 | ’20/03/04 |
#19 | 突破口 | 15.9% | 太田愛 | 片山修 | ’20/03/11 |
#20 | ディープフェイク・エクスペリメント | 13.8% | 輿水泰弘 | 権野元 | ’20/03/18 |
相棒19エピソード一覧(副題/視聴率/脚本/監督/放送日)
相棒19エピソード一覧(副題/視聴率/脚本/監督/放送日) 2020年10月14日~2021年3月17日まで放送された「相棒19」のエピソード一覧。第1話・第2話は連続エピソード第11話は正月SPです。第1話に出雲麗音(篠原ゆき子)、初登場!
相棒17エピソード一覧(副題/視聴率/脚本/監督/放送日)
相棒17エピソード一覧(副題/視聴率/脚本/監督/放送日) 2018年10月17日~2019年3月20日まで放送された「相棒17」のエピソード一覧。第10話は正月SP、第1話・第2話、第18話・第19話は連続エピソードです。第19話で月本幸子(鈴木杏樹)、花の里を去る!
コメント