相棒プレシーズン&シーズン1エピソード一覧(副題/視聴率/脚本/監督/放送日)
2000年6月3日~2002年12月25日まで放送された「相棒プレシーズン&シーズン1」のエピソード一覧。副題/視聴率/脚本/監督/放送日をまとめました。
シーズン1の平均視聴率は13.1%(視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯)
相棒プレシーズン エピソード一覧(副題/視聴率/脚本/監督/放送日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
話数 | 副題 | 視聴率 | 脚本 | 監督 | 放送日 |
#1 | 刑事が警官を殺した? | 17.7% | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | ’00/06/03 |
#2 | 恐怖の切り裂き魔連続殺人! | 22.0% | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | ’01/01/27 |
#3 | 大学病院助教授、墜落殺人事件! | 17.4% | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | ’01/11/10 |
相棒シーズン1 エピソード一覧(副題/視聴率/脚本/監督/放送日) | |||||
話数 | 副題 | 視聴率 | 脚本 | 監督 | 放送日 |
#1 | 警視総監室にダイナマイト男が乱入! 刑事が人質に!? 犯罪の影に女あり… | 16.3% | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | ’02/10/09 |
#2 | 教授夫人とその愛人 | 11.8% | 輿水泰弘 | 麻生学 | ’02/10/16 |
#3 | 秘密の元アイドル妻 | 12.5% | 櫻井武晴 | 和泉聖治 | ’02/10/23 |
#4 | 下着泥棒と生きていた死体 | 9.4% | 櫻井武晴 | 麻生学 | ’02/10/30 |
#5 | 目撃者 | 13.2% | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | ’02/11/06 |
#6 | 死んだ詐欺師と女美術館長の指紋 | 13.9% | 砂本量 | 和泉聖治 | ’02/11/13 |
#7 | 殺しのカクテル | 12.6% | 櫻井武晴 | 大井利夫 | ’02/11/20 |
#8 | 仮面の告白 | 11.9% | 輿水泰弘 | 大井利夫 | ’02/11/27 |
#9 | 人間消失 | 15.2% | 砂本量 | 吉野晴亮 | ’02/12/04 |
#10 | 最後の灯り | 12.9% | 櫻井武晴 | 大井利夫 | ’02/12/11 |
#11 | 右京撃たれる~特命係15年目の真実 | 14.2% | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | ’02/12/18 |
#12 | 午後9時30分の復讐 特命係、最後の事件 | 13.0% | 輿水泰弘 | 和泉聖治 | ’02/12/25 |
相棒2エピソード一覧(副題/視聴率/脚本/監督/放送日)
相棒2エピソード一覧(副題/視聴率/脚本/監督/放送日) 2003年10月8日~2004年3月17日まで放送された「相棒2」のエピソード一覧。このシーズンから大河内春樹(神保悟志)、芹沢慶二(山中崇史)がレギュラー陣に加わります。
『相棒』シーズンごとのエピソード一覧
『相棒』のシーズンごとに、各エピソードの副題/視聴率/脚本/監督/放送日を一覧にしました。プレシーズン~シーズン19まで完成。
コメント