相棒9エピソード一覧(副題/視聴率/脚本/監督/放送日)
2010年10月20日~2011年3月9日まで放送された「相棒9」のエピソード一覧。副題/視聴率/脚本/監督/放送日をまとめました。
平均視聴率は20.4%(視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯)
第1話・第2話は連続エピソード
第10話は正月SPです。
第10話は正月SPです。
相棒9エピソード一覧(副題/視聴率/脚本/監督/放送日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
話数 | 副題 | 視聴率 | 脚本 | 監督 | 放送日 |
#1 | 顔のない男 | 17.7% | 戸田山雅司 | 和泉聖治 | ’10/10/20 |
#2 | 顔のない男~贖罪 | 19.6% | 戸田山雅司 | 和泉聖治 | ’10/10/27 |
#3 | 最後のアトリエ | 18.4% | 太田愛 | 近藤俊明 | ’10/11/10 |
#4 | 過渡期 | 20.2% | 櫻井武晴 | 近藤俊明 | ’10/11/17 |
#5 | 運命の女性 | 21.1% | 太田愛 | 近藤俊明 | ’10/11/24 |
#6 | 暴発 | 20.5% | 櫻井武晴 | 近藤俊明 | ’10/12/01 |
#7 | 9時から10時まで | 19.7% | 徳永富彦 | 東伸児 | ’10/12/08 |
#8 | ボーダーライン | 21.2% | 櫻井武晴 | 橋本一 | ’10/12/15 |
#9 | 予兆 | 19.3% | 戸田山雅司 | 東伸児 | ’10/12/22 |
#10 | 聖戦 | 19.3% | 古沢良太 | 和泉聖治 | ’11/01/01 |
#11 | 死に過ぎた男 | 19.8% | ブラジリィー・アン・山田 | 橋本一 | ’11/01/12 |
#12 | 招かれざる客 | 20.4% | 戸田山雅司 | 近藤俊明 | ’11/01/19 |
#13 | 通報者 | 22.5% | 太田愛 | 近藤俊明 | ’11/01/26 |
#14 | 右京のスーツ | 20.4% | 徳永富彦 | 東伸児 | ’11/02/02 |
#15 | もがり笛 | 21.2% | 櫻井武晴 | 和泉聖治 | ’11/02/16 |
#16 | 監察対象 杉下右京 | 23.7% | 戸田山雅司 | 田村孝蔵 | ’11/02/23 |
#17 | 陣川警部補の活躍 | 22.7% | 戸田山雅司 | 東伸児 | ’11/03/02 |
#18 | 亡霊 | 20.0% | 戸田山雅司 輿水泰弘 | 和泉聖治 | ’11/03/09 |


相棒10エピソード一覧(副題/視聴率/脚本/監督/放送日)
相棒10エピソード一覧(副題/視聴率/脚本/監督/放送日) 2011年10月19日~2012年3月21日まで放送された「相棒10」のエピソード一覧。 第1話で宮部たまき(高樹沙耶=益戸育江)相棒を卒業、第12話で月本幸子(鈴木杏樹)花の里2代目女将に、第19話で神戸尊(及川光博)特命係より異動。

相棒8エピソード一覧(副題/視聴率/脚本/監督/放送日)
相棒8エピソード一覧(副題/視聴率/脚本/監督/放送日) 2009年10月14日~2010年3月10日まで放送された「相棒8」のエピソード一覧。第10話は正月SPです。2代目相棒・神戸尊(及川光博)最初のシーズン! 第1話に本多篤人(古谷一行)、初登場
コメント